Système d’éclairage LED suspendu
Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Système d’éclairage avec différentes combinaisons au choix de différents modules X, Y et circulaires, chaque module étant disponible comme luminaire individuel. Un connecteur et une Suspension de câble sont à commander séparément pour chaque section. Compatibilité et modularité également avec tous les modules de la famille Liquid Line G3/P3. Corps du luminaire en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 60mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Élément acoustique intérieur du luminaire en option pour attenuer/diminuer le temps de réverbération. Absorbeurs acoustiques pour un large spectre de fréquences du son, fabriqués à partir de laine durable écologique ou de mousse naturelle verte de forêt. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Baldaquin/patère avec câble d´alimentation transparent, à commander séparement pour chaque structure lumineuse complète. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire.
Ajustements de produits
Micro Perforated
Beige Wool
Green Wool
Graphite Wool
Green Moss
Snow White
Radiant Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Suspension | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG3OSE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Radiant Silver | 3000K | On/Off | lm on request | W on request | ||
RG3OSL-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Radiant Silver | 3000K | Graduation (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OSE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Radiant Silver | 4000K | On/Off | lm on request | W on request | ||
RG3OSL-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Radiant Silver | 4000K | Graduation (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OBE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Jet Black | 3000K | On/Off | lm on request | W on request | ||
RG3OBE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Jet Black | 4000K | On/Off | lm on request | W on request | ||
RG3OBL-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Jet Black | 3000K | Graduation (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OBL-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Jet Black | 4000K | Graduation (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OWE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Snow White | 3000K | On/Off | lm on request | W on request | ||
RG3OWE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Diffuseur opale | Snow White | 4000K | On/Off | lm on request | W on request |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8