Lustre d´anneaux lumineux LED
Conçu pour des applications professionnelles dans les grands halls, restaurants, Lobbys etc. avec des flux lumineux élevés et apportant dans le même temps un effet décoratif de lumière. Structure composée de trois anneaux de type Ringo Star-P1/G1, dont chacun est recouvert d'un ensemble de filins-tissu en cascade. Norme au feu internationale TREVIRA CS - classe de feu DIN 4102 B1, NFPA 701, couleur au choix: blanc, blanc/argent ou noir). La longueur des filins-tissu est de 3 m maximum pour chaque anneau et peut être raccourcie et adaptée sur demande. Concu en version éclairage direct/indirect ou uniquement direct. Luminaire-Anneau en profilé d´aluminium avec une largeur du corps du luminaire de 100mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Chaque anneau réglable en hauteur séparément par système de filins de suspensions à tendeurs-rapides. L´écart de hauteur entre chaque anneau peut être ainsi choisi librement. Un câble transparent d´alimentation avec positionnement libre au plafond de la patère, couleur de la patère adaptée à celle du corps du luminaire.
Ajustements de produits
Snow White
Radiant Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Rideau | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Longueur du rideau (mm) | Suspension | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP1OWL-840M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Snow White | 4000K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 10430lm | 78W | |||
RP1OBE-840M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Jet Black | 4000K | On/Off | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 10430lm | 78W | |||
RP1OWL-827M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Snow White | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 9752lm | 78W | |||
RP1OSL-827M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 9752lm | 78W | |||
RP1OBL-827M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Jet Black | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 9752lm | 78W | |||
RP1OWE-840M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Snow White | 4000K | On/Off | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 10430lm | 78W | |||
RP1OSE-840M-CWD600-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Radiant Silver | 4000K | On/Off | Rideau: Blanc | D=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | 10430lm | 78W | |||
RP1OWL-827M-CW421-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Snow White | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D1=1500mm | D2=900mm | D3=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | lm on request | W on request | |
RP1OSL-827M-CW421-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D1=1500mm | D2=900mm | D3=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | lm on request | W on request | |
RP1OBL-827M-CW421-1500-K | Ringo Star-P1 Chandelier | Diffuseur opale | Jet Black | 2700K | Graduation (DALI) | Rideau: Blanc | D1=1500mm | D2=900mm | D3=600mm | 1500mm | Susp. parallèle (Kit) | lm on request | W on request |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11