Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placoplâtre
Éclairage uniquement direct. Canal de lumière en profilé d´aluminium. Largeur de l´otique/diffuseur de 25mm. Fabrication des longueurs sur-mesure au millimètre près suivant les besoins et spécifications. Surface/finition naturel anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, bronze ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Wallwasher/Asymétrique pour éclairage homogène de surfaces verticales. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80, IRC>90 ou Full Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus. Profilés des luminaires vides livrables sur demande pour montage en avance; les composants des luminaires res-tants peuvent être installés par la suite au moment voulu. Sur demande: Intégration de technologie de cellule/détection.
Ajustements de produits
Black Anodised | Snow White
Black Anodised | Anodic Silver
Black Anodised | Black Anodised
Black Anodised | Satin Gold
Black Anodised | Satin Bronze
Black Anodised | Satin Copper
Customised System
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Couleur réflecteur intérieur | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFQOFE-830H-Lxxxx | Matric-FQ | Longueur spéciale L=xxxxmm | Diffuseur opale | Anodic Silver | 3000K | On/Off | ||||
LFQLFE-840H-L2000-F | Matric-FQ | L=2000mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 4000K | On/Off | Réflecteur: Anodic Silver | 4330lm | 38W | |
LFQLFL-830E-L917-F | Matric-FQ | L=917mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 1019lm | 10W | |
LFQLFL-830E-L1278-F | Matric-FQ | L=1278mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 1431lm | 14W | |
LFQLFL-830E-L1639-F | Matric-FQ | L=1639mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 1833lm | 17W | |
LFQLFL-830E-L2000-F | Matric-FQ | L=2000mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 2244lm | 22W | |
LFQLFL-830H-L917-F | Matric-FQ | L=917mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 1842lm | 17W | |
LFQLFL-830H-L1278-F | Matric-FQ | L=1278mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 2581lm | 24W | |
LFQLFL-830H-L1639-F | Matric-FQ | L=1639mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 3310lm | 31W | |
LFQLFL-830H-L2000-F | Matric-FQ | L=2000mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Anodic Silver | 4049lm | 38W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11