Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placoplâtre
Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire avec cadre en aluminium circulaire. Version compacte avec élément cache-ALU à l´intérieur. Largeur de l´otique/diffuseur de 40mm. 3 diamètres différents (Ø210, Ø280, Ø380). Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Convertisseur/Driver intégré dans la partie centrale cache-ALU, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Support de fixation inclus. Sur demande: Intégration de la technologie de détection/sensor, de sorties d´aération/ventilation, de haut-parleur, de caméra de surveillance et de downlights/projecteurs dans la partie centrale cache-ALU.
Ajustements de produits
Blind Plate
Midpin Spotlight XD 770lm/10W/Ø40mm
Emergency Module
Multisensor
Air Supply
Speaker (white or black)
Camera
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Snow White | Satin Gold
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Couleur réflecteur intérieur | Central Module | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF5LWL-827H-D380-G-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Snow White | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LAL-827H-D380-A-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Satin Silver | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LBL-827H-D380-B-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Jet Black | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Jet Black | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LBL-827H-D380-G-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Jet Black | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LWL-830H-D380-W-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Snow White | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LWL-830H-D380-B-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Jet Black | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LWL-830H-D380-G-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LAL-830H-D380-A-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Satin Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LBL-830H-D380-B-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Jet Black | Blind Plate | 3871lm | 34W | |
RF5LBL-830H-D380-G-BP | Ringo Star-F5 | D=380mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 3871lm | 34W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11