Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placoplâtre
Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire avec cadre en profilé d´aluminium circulaire. Largeur de l´otique/diffuseur de 100mm. 13 diamètres différents de 600mm à 800mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.
Ajustements de produits
Snow White
Satin Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF1ASE-827M-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 2700K | On/Off | 4563lm | 44W | |
RF1ASE-827E-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 2700K | On/Off | 3600lm | 35W | |
RF1OSE-827M-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | On/Off | 4899lm | 44W | |
RF1OSE-827E-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | On/Off | 3871lm | 35W | |
RF1ASL-827M-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | 4563lm | 44W | |
RF1ASL-827E-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | 3600lm | 35W | |
RF1OSL-827M-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | 4899lm | 44W | |
RF1OSL-827E-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur opale | Radiant Silver | 2700K | Graduation (DALI) | 3871lm | 35W | |
RF1AWE-827M-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 2700K | On/Off | 4563lm | 44W | |
RF1AWE-827E-D610 | Ringo Star-F1 | D=610mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 2700K | On/Off | 3600lm | 35W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11