Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier
Éclairage uniquement direct. Canal lumineux en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 40mm. Fabrication des longueurs sur-mesure au millimètre près suivant les besoins et spécifications. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Optique/Diffuseur microprisme en verre acrylique spécial avec une limitation optimisée de l´éblouissement pour applications et utilsations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Wallwasher/Asymétrique pour éclairage homogène de surfaces verticales. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de rails et projecteurs, composants d´éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.
Ajustements de produits
90° Corner Opal/Microprismatic
Midpin-Downlight XD 770lm/10W/Ø40mm
Midpin Spotlight XM 770lm/10W/Ø40mm
Midpin Spotlight XP 770lm/10W/Ø40mm
3-Phase Track
Multisensor
Snow White | Satin Silver
Silver Anodised | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Jet Black | Anodic Champagne
Jet Black | Satin Gold
Ivory White | Anodic Champagne
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Couleur réflecteur intérieur | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAXGEL-840H-L1000 | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Wall-Washer | Silver Anodised | 4000K | Graduation (DALI) | 1820lm/m | 20W/m | ||
LAXGBL-840H-L1000 | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Wall-Washer | Jet Black | 4000K | Graduation (DALI) | 1820lm/m | 20W/m | ||
LAXLWE-830E-L1000-W | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | On/Off | Réflecteur: Snow White | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLWE-830E-L1000-B | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | On/Off | Réflecteur: Jet Black | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLWE-830E-L1000-G | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | On/Off | Réflecteur: Satin Gold | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLEE-830E-L1000-A | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Silver Anodised | 3000K | On/Off | Réflecteur: Satin Silver | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLBE-830E-L1000-B | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | On/Off | Réflecteur: Jet Black | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLBE-830E-L1000-G | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | On/Off | Réflecteur: Satin Gold | 1580lm/m | 13W/m | |
LAXLWE-840E-L1000-W | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | On/Off | Réflecteur: Snow White | 1690lm/m | 13W/m | |
LAXLWE-840E-L1000-B | Matric-AX | Mètre linéaire L=1000mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | On/Off | Réflecteur: Jet Black | 1690lm/m | 13W/m |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11