Luminaire LED suspendu acoustique
Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 100mm. 5 diamètres différents de 600mm à 2000mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Absorbeur acoustique interne pour un large spectre de fréquences du son, afin de réduire le temps de réverbération ainsi qu'une ambiance agréable chaude de la pièce avec la laine de mouton issue de l'élevage écologique utilisée. Partie decorative acoustique au choix en laine-feutrée de différentes couleurs, en grille acier/métallique perforée identique à la couleur du luminaire ou en mousse naturelle de forêt, traitée et stabilisée. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension centrale ou parallèle réglable en hauteur avec câble d’alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire.
Ajustements de produits
Micro Perforated
Beige Wool
Green Wool
Graphite Wool
Green Moss
Snow White
Radiant Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Suspension | Absorbeur acoustique | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG1OBE-840E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur opale | Jet Black | 4000K | On/Off | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 15900lm | 129W | |
RG1OWL-830E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur opale | Snow White | 3000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14867lm | 129W | |
RG1OSL-830E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur opale | Radiant Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14867lm | 129W | |
RG1OBL-830E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur opale | Jet Black | 3000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14867lm | 129W | |
RG1AWE-830E-D1200-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=1200mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 3000K | On/Off | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 8228lm | 77W | |
RG1ASE-830E-D1200-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=1200mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 3000K | On/Off | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 8228lm | 77W | |
RG1ABE-830E-D1200-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=1200mm | Diffuseur micro-prismatique | Jet Black | 3000K | On/Off | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 8228lm | 77W | |
RG1AWL-840E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 4000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14800lm | 129W | |
RG1ASL-840E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 4000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14800lm | 129W | |
RG1ABL-840E-D2000-K-AW | Ringo Star-G1 Acoustic | D=2000mm | Diffuseur micro-prismatique | Jet Black | 4000K | Graduation (DALI) | Susp. parallèle (Kit) | White Perforated | 14800lm | 129W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11