Lampadaire LED
Éclairage direct/indirect. Tête du luminaire aux lignes épurées en aluminium, fabriqué d'un seul tenant sans joints de soudures visibles sur les côtés intérieurs/extérieurs. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19). Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une graduation sans intérruptions/étapes et gestion indépendante de l´allumage de la partie directe/indirecte de la lumière pour chaque tête. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière pour chaque tête. En option: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la journée par une lumière biodynamique. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Pied/Socle en acier disponible en différentes versions pour table, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d´alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).
Ajustements de produits
Multisensor | HCL | Swarm Control
Separately Dimmable
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Satin Copper
Snow White | Satin Gold
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Type de pied | Couleur réflecteur intérieur | Prise | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSYLWM-840H-L3140-HB-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Dimm-Multisensor | Pied en H | Réflecteur: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYAWR-830H-L3140-X-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 3000K | Swarm Control | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 28929lm | 224W | ||
QSYLWM-835H-L3140-XW-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Lens Louvre | Snow White | 3500K | Dimm-Multisensor | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYLWM-835H-L3140-XB-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Lens Louvre | Snow White | 3500K | Dimm-Multisensor | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYLBM-830H-L3140-XB-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | Dimm-Multisensor | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 28854lm | 212W | |
QSYLWM-830H-L3140-XW-A | Liquid Line-SY | L=3140mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | Dimm-Multisensor | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 28854lm | 212W | |
QSYLBX-840H-L2940-XG-A | Liquid Line-SY | L=2940mm | Lens Louvre | Jet Black | 4000K | Graduable | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYLWX-840H-L2940-XG-A | Liquid Line-SY | L=2940mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Graduable | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYLWX-840H-L2940-XW-A | Liquid Line-SY | L=2940mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Graduable | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
QSYLSX-835H-L2940-XA-A | Liquid Line-SY | L=2940mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 3500K | Graduable | X-base (Two Side Cut-Out) | Réflecteur: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11