Lampadaire LED
Éclairage direct/indirect. Tête du luminaire aux lignes épurées en aluminium, fabriqué d'un seul tenant sans joints de soudures visibles sur les côtés intérieurs/extérieurs. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19). Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une graduation sans intérruptions/étapes et gestion indépendante de l´allumage de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En option: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la journée par une lumière biodynamique. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Pied/Socle en acier disponible en différentes versions pour table, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d´alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).
Ajustements de produits
Multisensor | HCL | Swarm Control
Separately Dimmable
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Satin Copper
Snow White | Satin Gold
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Type de pied | Couleur réflecteur intérieur | Prise | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSXLBR-835H-L1590-UB-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Lens Louvre | Jet Black | 3500K | Swarm Control | Pied en U | Réflecteur: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15430lm | 106W | |
QSXLWR-840H-L1590-UW-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Swarm Control | Pied en U | Réflecteur: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15430lm | 106W | |
QSXASM-830M-L1590-H-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 3000K | Dimm-Multisensor | Pied en H | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 9490lm | 70W | ||
QSXAWM-840H-L1590-H-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 4000K | Dimm-Multisensor | Pied en H | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15470lm | 112W | ||
QSXAWX-830H-L1490-X-A | Liquid Line-SX | L=1490mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 3000K | Graduable | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 14464lm | 112W | ||
QSXASR-835H-L1590-X-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Diffuseur micro-prismatique | Radiant Silver | 3500K | Swarm Control | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15470lm | 112W | ||
QSXAWM-840M-L1590-X-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Diffuseur micro-prismatique | Snow White | 4000K | Dimm-Multisensor | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 10150lm | 70W | ||
QSXLSR-840H-L1590-UA-A | Liquid Line-SX | L=1590mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 4000K | Swarm Control | Pied en U | Réflecteur: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15430lm | 106W | |
QSXLBX-830H-L1490-UB-A | Liquid Line-SX | L=1490mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | Graduable | Pied en U | Réflecteur: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 14427lm | 106W | |
QSXLSX-830H-L1490-UA-A | Liquid Line-SX | L=1490mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 3000K | Graduable | Pied en U | Réflecteur: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 14427lm | 106W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11