Luminaire LED en saillie
Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en profilé d’aluminium avec une largeur de profilé de 40mm. Version standard disponible en 3 dimensions différentes. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d’éclairage de secours, Midpin Spotlights.
Ajustements de produits
Midpin Spotlight XP 770lm/10W/Ø40mm
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Snow White | Satin Gold
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Satin Copper
Snow White
Satin Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Couleur réflecteur intérieur | Flux lumineux | Consommation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXCWE-840M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Snow White | 4000K | On/Off | 3190lm | 34W | ||
AAXCSE-840M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Radiant Silver | 4000K | On/Off | 3190lm | 34W | ||
AAXCBE-840M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Jet Black | 4000K | On/Off | 3190lm | 34W | ||
AAXCWE-830M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Snow White | 3000K | On/Off | 2983lm | 34W | ||
AAXCSE-830M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Radiant Silver | 3000K | On/Off | 2983lm | 34W | ||
AAXCBE-830M-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Jet Black | 3000K | On/Off | 2983lm | 34W | ||
AAXCWE-840H-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Snow White | 4000K | On/Off | 4460lm | 50W | ||
AAXCSE-840H-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Radiant Silver | 4000K | On/Off | 4460lm | 50W | ||
AAXCBE-840H-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Jet Black | 4000K | On/Off | 4460lm | 50W | ||
AAXCWE-830H-Q640 | Caleo-AX Inverse | Q=640mm | Diffuseur Opal Flex | Snow White | 3000K | On/Off | 4170lm | 50W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11