Luminaria suspendida LED modular
Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Sistema altamente flexible compuesto por elementos lineales, elementos curvos verticales y horizontales, así como elementos de conexión en Y y X. Cada módulo está diseñado como una luminaria individual independiente con un balastro integrado y puede conectarse a los demás módulos mediante un sofisticado sistema de conectores para crear cualquier estructura de iluminación deseada. Posibilidad de fabricar longitudes milimétricas y radios especiales en cantidad 1 mediante un sistema de producción inteligente basado en software. A partir de las especificaciones del cliente, Lightnet crea dibujos técnicos de la estructura deseada para su revisión y aprobación. La máxima flexibilidad permite convertir casi al 100% el diseño del cliente en un dibujo de producción. Cuerpo de luminaria con radios finos de perfil de aluminio de 60mm de ancho, fabricado de una sola pieza sin uniones visibles en las caras extremas. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general. Balastro opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria.
Ajustes del producto
Midpin-Downlight XD 770lm/10W/Ø40mm
Midpin Spotlight XM 770lm/10W/Ø40mm
Midpin Spotlight XP 770lm/10W/Ø40mm
Snow White
Satin Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuración y descarga de datos
Downloads | Código de artículo | Nombre de Productos | Sistemas opticos | Superficie | Temperatura de Color | Control | Suspensión | Flujo luminoso | Consumo de energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP3OWL-830E-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Difusor opal | Snow White | 3000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 2590lm/m | 24W/m | |
QP3ASL-830E-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 2496lm/m | 24W/m | |
QP3ASL-840H-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 5250lm/m | 50W/m | |
QP3ASL-840E-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 2670lm/m | 24W/m | |
QP3ASL-830H-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 4909lm/m | 50W/m | |
QP3ASL-830M-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 3534lm/m | 36W/m | |
QP3OSE-830H-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Difusor opal | Radiant Silver | 3000K | Conmutable | Susp. Senc. (juego) | 5086lm/m | 50W/m | |
QP3ABL-830E-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Jet Black | 3000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 2496lm/m | 24W/m | |
QP3ABL-840E-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Jet Black | 4000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 2670lm/m | 24W/m | |
QP3ASL-840M-STRUCTURE_Lxxxx-A | Liquid Line-P3 | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Regulación (DALI) | Susp. Senc. (juego) | 3780lm/m | 36W/m |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11