Luminaria sobrepuesta LED
Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de via de luz de 60mm. 13 distintos diámetros de 600mm a 8000mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum.
Ajustes del producto
Midpin Spotlight XP 770lm/10W/Ø40mm
Snow White
Radiant Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Configuración y descarga de datos
Downloads | Código de artículo | Nombre de Productos | Longitud L/Diámetro D (mm) | Sistemas opticos | Superficie | Temperatura de Color | Control | Flujo luminoso | Consumo de energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA3AWL-840E-D1500 | Ringo Star-A3 | D=1500mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 4000K | Regulación (DALI) | 5620lm | 69W | |
RA3ABL-827E-D7000 | Ringo Star-A3 | D=7000mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 2700K | Regulación (DALI) | 23656lm | 308W | |
RA3ASL-840E-D1500 | Ringo Star-A3 | D=1500mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Regulación (DALI) | 5620lm | 69W | |
RA3AWL-830E-D7000 | Ringo Star-A3 | D=7000mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 3000K | Regulación (DALI) | 23656lm | 308W | |
RA3ABL-840E-D1500 | Ringo Star-A3 | D=1500mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 4000K | Regulación (DALI) | 5620lm | 69W | |
RA3ASL-830E-D7000 | Ringo Star-A3 | D=7000mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3000K | Regulación (DALI) | 23656lm | 308W | |
RA3OWE-827E-D1500 | Ringo Star-A3 | D=1500mm | Difusor opal | Snow White | 2700K | Conmutable | 5704lm | 69W | |
RA3OSL-840E-D6000 | Ringo Star-A3 | D=6000mm | Difusor opal | Radiant Silver | 4000K | Regulación (DALI) | 24400lm | 276W | |
RA3AWE-840E-D1500 | Ringo Star-A3 | D=1500mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 4000K | Conmutable | 5620lm | 69W | |
RA3OBL-840E-D6000 | Ringo Star-A3 | D=6000mm | Difusor opal | Jet Black | 4000K | Regulación (DALI) | 24400lm | 276W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11