Luminaria de pie tipo LED
Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana antideslumbrante para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto indice del deslumbramiento (UGR<19). Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada (UGR<19) especialmente para aplicaciones de oficina con una completa resolución del punto de luz. Paneles de control intuitivos en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación independientes e ininterrumpidas de las cámaras de luz directa/indirecta por cabeza de luminaria; control conjunto de las cámaras de luz por cabeza de luminaria en caso de Tunable White o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base rectangular de acero con corte en H, pintura para combinar con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).
Ajustes del producto
Multisensor | Swarm Control
Separately Dimmable
Ivory White | Snow White
Ivory White | Satin Silver
Ivory White | Jet Black
Ivory White | Anodic Champagne
Ivory White | Satin Copper
Ivory White | Satin Gold
Satin Silver | Jet Black
Satin Silver | Satin Silver
Jet Black | Jet Black
Jet Black | Anodic Champagne
Jet Black | Satin Gold
Anodic Champagne | Jet Black
Configuración y descarga de datos
Downloads | Código de artículo | Nombre de Productos | Longitud L/Diámetro D (mm) | Sistemas opticos | Superficie | Temperatura de Color | Control | Tipo de Base | Color interior de reflector | Enchufe | Flujo luminoso | Consumo de energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYLBR-840H-L3100-HG-A | Matric-SY | L=3100mm | Lens Louvre | Jet Black | 4000K | Swarm Control | Base en H | Reflector: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
LSYLSX-835H-L2900-HA-A | Matric-SY | L=2900mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 3500K | Regulable | Base en H | Reflector: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30860lm | 212W | |
LSYLWM-835M-L3100-XW-A | Matric-SY | L=3100mm | Lens Louvre | Snow White | 3500K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Reflector: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 20200lm | 132W | |
LSYLBM-840M-L3100-XB-A | Matric-SY | L=3100mm | Lens Louvre | Jet Black | 4000K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Reflector: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 20200lm | 132W | |
LSYLWM-840M-L3100-XG-A | Matric-SY | L=3100mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Reflector: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 20200lm | 132W | |
LSYASR-840H-L3100-X-A | Matric-SY | L=3100mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Swarm Control | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30940lm | 224W | ||
LSYABM-840H-L3100-X-A | Matric-SY | L=3100mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 4000K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30940lm | 224W | ||
LSYASM-835H-L3100-X-A | Matric-SY | L=3100mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3500K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30940lm | 224W | ||
LSYASM-830H-L3100-X-A | Matric-SY | L=3100mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 3000K | Multisensor regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 28929lm | 224W | ||
LSYASX-840H-L2900-X-A | Matric-SY | L=2900mm | Pantalla micro prismática | Radiant Silver | 4000K | Regulable | X-base (Two Side Cut-Out) | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 30940lm | 224W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11