Luminaria de pie tipo LED
Iluminación directa e indirecta. Cuerpo de la luminaria de altura minimalista de perfil de aluminio. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro o champagne. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina con una completa resolución del punto de luz. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/indirecta; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del día. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Placa base rectangular de acero, opcionalmente con corte en U o lateral para diferentes versiones de mesa, lacada para que coincida con el cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).
Ajustes del producto
Multisensor | Swarm Control
Separately Dimmable
Snow White
Silver Anodised
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Configuración y descarga de datos
Downloads | Código de artículo | Nombre de Productos | Longitud L/Diámetro D (mm) | Sistemas opticos | Superficie | Temperatura de Color | Control | Tipo de Base | Enchufe | Flujo luminoso | Consumo de energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF3ABM-840M-L600-S-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 4000K | Multisensor regulable | Side Cut-Out base | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AWR-830M-L600-S-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 3000K | Swarm Control | Side Cut-Out base | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 10379lm | 75W | |
CF3AWR-840M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 4000K | Swarm Control | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AWX-835M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 3500K | Regulable | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AEX-835M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Silver Anodised | 3500K | Regulable | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AER-840M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Silver Anodised | 4000K | Swarm Control | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AWX-840M-L600-S-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Snow White | 4000K | Regulable | Side Cut-Out base | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3ABM-835M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 3500K | Multisensor regulable | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W | |
CF3AER-830M-L600-S-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Silver Anodised | 3000K | Swarm Control | Side Cut-Out base | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 10379lm | 75W | |
CF3ABX-835M-L600-P-A | Cubic-F3 | L=600mm | Pantalla micro prismática | Jet Black | 3500K | Regulable | Base rectangular | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 11100lm | 75W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11