LED-Stehleuchte
Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper in minimalistischer Bauhöhe aus Aluminiumprofil. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz bzw. champagnerfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen bei vollständiger Lichtpunktauflösung. Intuitive Bedienfelder im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht je Leuchtenkopf, bei Tunable White oder Integration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame Steuerung der Lichtkammern je Leuchtenkopf. Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Rechteckige Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).
Produktanpassungen
Multisensor | Swarm Control
Separately Dimmable
Snow White
Silver Anodised
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Fußplatte | Stecker | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF6ABX-840H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Jet Black | 4000K | Getrennt stufenlos dimmbar | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AER-830H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Silver Anodised | 3000K | Swarm Control | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 14493lm | 114W | |
CF6ABR-835H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Jet Black | 3500K | Swarm Control | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AEM-835H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Silver Anodised | 3500K | Dimm-Multisensor | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6ABM-835H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Jet Black | 3500K | Dimm-Multisensor | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AEX-840H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Silver Anodised | 4000K | Getrennt stufenlos dimmbar | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AER-840H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Silver Anodised | 4000K | Swarm Control | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AWR-840H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Swarm Control | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W | |
CF6AWR-830H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Swarm Control | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 14493lm | 114W | |
CF6AWM-840H-L600-P-A | Cubic-F6 | L=600mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Dimm-Multisensor | Fuß rechteckig | Schuko CEE 7/7 (E+F) | 15500lm | 114W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11