LED-Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken
Rein direktstrahlend. Lichtkanal aus Aluminiumprofil. Millimetergenaue Längenfertigung nach Vorgabe möglich. Rückversetzte Optik für bessere Blendungsbegrenzung und dekorative Lichtwirkung. Rundum laufender Reflektorring in unterschiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich. Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas mit optimierter Blendungsbegrenzung für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Wahlweise Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge, alternativ Befestigungsset für Installation ohne Schattenfuge. Einbaurahmen oder Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; restliche Leuchtenkomponenten zeitlich versetzt montierbar. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten, Sensortechnologie.
Produktanpassungen
Snow White
Satin Silver
Jet Black
Satin Gold
Anodic Champagne
Satin Copper
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Jet Black
Snow White | Satin Gold
Snow White | Satin Copper
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Reflektor Innenfarbe | Installation | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM9OWL-830H-Lxxxx-BB | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Opaldiffusor | Snow White | 3000K | Dimmbar (DALI) | Reflektor: Jet Black | Befestigungsset inkl | 1870lm/m | 17W/m | |
LM9AWL-830E-Lxxxx-FG | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Dimmbar (DALI) | Reflektor: Satin Gold | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 935lm/m | 10W/m | |
LM9AWL-840E-Lxxxx-FW | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Dimmbar (DALI) | Reflektor: Snow White | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1000lm/m | 10W/m | |
LM9AWL-840E-Lxxxx-FB | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Dimmbar (DALI) | Reflektor: Jet Black | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1000lm/m | 10W/m | |
LM9AWL-840E-Lxxxx-FG | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Dimmbar (DALI) | Reflektor: Satin Gold | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1000lm/m | 10W/m | |
LM9AWE-830H-Lxxxx-FW | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | Reflektor: Snow White | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1664lm/m | 17W/m | |
LM9AWE-830H-Lxxxx-FB | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | Reflektor: Jet Black | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1664lm/m | 17W/m | |
LM9AWE-830H-Lxxxx-FG | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | Reflektor: Satin Gold | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1664lm/m | 17W/m | |
LM9AWE-840H-Lxxxx-FW | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | Reflektor: Snow White | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1780lm/m | 17W/m | |
LM9AWE-840H-Lxxxx-FB | Matric-M9 | Sonder-Länge L=xxxxmm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | Reflektor: Jet Black | Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge | 1780lm/m | 17W/m |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11