LED-Anbauleuchte
Rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 100mm Profilbreite. 13 verschiedene Durchmesser von 600mm bis 8000mm. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum.
Produktanpassungen
Midpoint Spotlight XP 1000lm/19W–3000lm/31W Ø90mm
Snow White
Radiant Silver
Urban Graphite
Jet Black
Anodic Champagne
Satin Copper
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1ASE-827M-D1200 | Ringo Star-A1 | D=1200mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 9724lm | 91W | |
RA1ASE-827M-D1500 | Ringo Star-A1 | D=1500mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 12492lm | 121W | |
RA1ASE-827M-D2000 | Ringo Star-A1 | D=2000mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 17485lm | 169W | |
RA1ASE-827M-D2500 | Ringo Star-A1 | D=2500mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 21786lm | 204W | |
RA1ASE-827M-D3000 | Ringo Star-A1 | D=3000mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 26788lm | 250W | |
RA1ASE-827M-D3500 | Ringo Star-A1 | D=3500mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 30107lm | 281W | |
RA1ASE-827M-D4000 | Ringo Star-A1 | D=4000mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 35156lm | 331W | |
RA1ASE-827M-D5000 | Ringo Star-A1 | D=5000mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 45207lm | 421W | |
RA1ASE-827M-D600 | Ringo Star-A1 | D=600mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 4563lm | 44W | |
RA1ASE-827M-D6000 | Ringo Star-A1 | D=6000mm | Microprismenoptik | Radiant Silver | 2700K | Einfach schaltbar | 53576lm | 499W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11