LED-Akustik-Stehleuchte
Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite. Sondermaße auf Anfrage möglich. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, kupfer oder bronzefarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Innenliegender Schallabsorber für breites Frequenzspektrum zur Reduktion der Nachhallzeit. Direktanteil über Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) speziell für Office Anwendungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Intuitives Bedienfeld im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht, bei Tunable White oder Integration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame Steuerung der Lichtkammern. Optional: HCL-Control für automatisches, dem Tagesverlauf angepasstes, biodynamisches Licht. Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).
Produktanpassungen
![](/site/assets/files/7495/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-cream-fabric.92x92.jpg)
Cream Fabric
![](/site/assets/files/7496/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-green-fabric.92x92.jpg)
Green Fabric
![](/site/assets/files/7497/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-taupe-fabric.92x92.jpg)
Taupe Fabric
![](/site/assets/files/7498/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-antracite-fabric.92x92.jpg)
Antracite Fabric
![](/site/assets/files/7499/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-snow-white.92x92.jpg)
Snow White | Snow White
![](/site/assets/files/7500/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-satin-silver.92x92.jpg)
Snow White | Satin Silver
![](/site/assets/files/7501/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-jet-black.92x92.jpg)
Snow White | Jet Black
![](/site/assets/files/7502/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-satin-bronze.92x92.jpg)
Snow White | Satin Bronze
![](/site/assets/files/7503/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-satin-copper.92x92.jpg)
Snow White | Satin Copper
![](/site/assets/files/7504/ringo-star-acoustic-oblong-s2-floor-snow-white-satin-gold.92x92.jpg)
Snow White | Satin Gold
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Fußplatte | Reflektor Innenfarbe | Stecker | Akustischer Absorber | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2LWX-835M-O1-UW-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Snow White | 3500K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Snow White | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LWX-830M-O1-UG-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Snow White | 3000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 10940lm | 78W | |
RS2LWX-840M-O1-UG-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Snow White | 4000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LWX-835M-O1-UG-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Snow White | 3500K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Gold | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LBX-830M-O1-UB-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Jet Black | 3000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 10940lm | 78W | |
RS2LBX-840M-O1-UB-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Jet Black | 4000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LBX-835M-O1-UB-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Jet Black | 3500K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Jet Black | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LSX-830M-O1-UA-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 3000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 10940lm | 78W | |
RS2LSX-840M-O1-UA-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 4000K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W | |
RS2LSX-835M-O1-UA-A-AF | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong | L=772mm | Lens Louvre | Radiant Silver | 3500K | Getrennt stufenlos dimmbar | U-Fuß | Reflektor: Satin Silver | Schuko CEE 7/7 (E+F) | Absorber (Antracite Fabric) | 11700lm | 78W |
- 1
- 2